Размеры обрабатываемой детали |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной | 1100 мм |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над поперечными салазками суппорта | 940 мм |
Максимальный диаметр поворота | 1020 мм |
Рабочая длина | 2200 мм | 3190 мм | 4120 мм | 5110 мм |
Шпиндель |
Конус шпинделя | A2-11 | Опция A2-15 | Опция A2-20 |
Диаметр шпинделя / Макс. скорость вращения шпинделя | Диаметр 160 мм / 1500 об / мин | Опция диаметр 230 мм / 700 об / мин | Опция 320 мм / 550 об / мин Опция 360 мм / 450 об/мин |
Шаг редуктора шпинделя | 4 |
Револьверная головка |
Тип револьверной головки | V12 |
Размер инструмента | 32 мм |
Диаметр держателя инструмента | Диаметр 50 мм |
Ось X / Z |
Перемещение по оси X | 510 + 25 мм |
Перемещение по оси Z | 2260 мм | 3220 мм | 4200 мм | 5190 мм |
Быстрое перемещение по оси X / Z | X: 12 м / мин Z: 12 м / мин | X: 12 м / мин Z: 10 м / мин | X: 12 м / мин Z: 8 м / мин |
Шариковый винт с осью X / Z | Диаметр 40 мм x P6 / Диаметр 63 мм x P10 |
Скорость подачи резания | 0,001 ~ 500 мм / мин |
Двигатель |
Шпиндель | 37/45 кВт |
Серводвигатель оси X / Z | 4 / 7 кВт |
Гидравлический насос | 3,75 кВт |
Насос охлаждающей жидкости | 0,75 кВт |
Задняя бабка |
Перемещение задней бабки | 1900 мм | 2900 мм | 3900 мм | 4900 мм |
Перемещение пиноли | 200 мм |
Диаметр пиноли | 200 мм |
Конусность центра | MT6 |
Размеры |
Размеры станка | 8700 × 3158 × 3050 мм | 9700 × 3158 × 3050 мм | 10700 × 3158 × 3050 мм | 11700 × 3158 × 3050 мм |
Вес станка (нетто / брутто) | 18000 / 20000 кг | 23000 / 27000 кг | 27000 / 31000 кг | 32000/36000 кг |