| Размеры обрабатываемой детали |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной | Ø 640 мм | Ø 600 мм |
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над поперечными салазками суппорта | Ø 430 мм |
| Расстояние между центрами передней и задней бабок | 670/1150 мм | 1730 / 2230 / 2730 мм |
| Диаметр резания | Ø 480 мм Прямой / Ø 440 мм VDI |
| Гидравлический патрон | Ø 254 мм |
| Ширина станины | 480 мм |
| Угол наклона станины | 45 градусов |
| Шпиндель |
| Конус шпинделя | A2-8 |
| Отверстие в шпинделе | Ø 87 мм |
| Конусность шпинделя | 1 / 20 |
| Скорость вращения шпинделя | 32 ~ 3200 об / мин |
| Двигатель шпинделя | FANUC ailp 22 (11/15 кВт) | FANUC ail 18 (18,5 / 22 кВт) + 2 ступенчатая коробка передач (1: 4) |
| Диаметр шпинделя. (OD) | Ø 130 мм |
| Револьверная головка |
| Тип револьверной головки | Гидравлическая револьверная головка / серво револьверная головка (ОПЦИЯ) |
| Количество и размер инструментов | 10/12 (ОПЦИЯ), 25 x 25 мм |
| X перемещение | 255 мм |
| Z перемещение | 650 / 1150 мм | 1650 / 2150 / 2650 мм |
| Y перемещение | +- 60 мм |
| Быстрое перемещение | X: 18 м/мин Z: 18 м/мин | X: 15 / 15 / 15 м/мин Z: 15 / 12 / 7 м/мин |
| Диаметр держателя ID инструмента. | Ø 40 мм |
| Задняя бабка |
| Перемещение задней бабки | 550 / 1050 мм | 1550 / 2050 / 2550 / 3050 мм |
| Перемещение пиноли | 100 мм |
| Диаметр пиноли | Ø 110 мм / ОПЦИЯ Ø 160 мм |
| Конусность пиноли | MT4 (ОПЦИЯ MT5) |