Размеры обрабатываемой детали |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной | Ø 400/120 мм | Ø 400/120 мм | Ø 410/120 мм |
Длина вспомогательной пластины | 630 мм | 630 мм | 630 мм |
Размер патрона | Ø 160 мм | Ø 210 мм | Ø 254 мм |
Шпиндель |
Конус шпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
Диаметр подшипника шпинделя | Ø 90 мм | Ø 100 мм | Ø 130 мм |
Отверстие шпинделя | Ø 56 мм | Ø 62 мм | Ø 87 мм |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | Ø 45 | Ø 52 | Ø 75 |
Конус шпинделя | MT 6 | 1:20 | 1:20 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | 40-4000 об / мин | 40-4000 об / мин | 40-3200 об / мин |
Направляющие |
Продольный ход каретки (Z) | 340 мм | 340 мм | 340 мм |
Поперечный ход каретки (X) | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
Быстрое перемещение по оси X | 15 м/мин | 15 м/мин | 15 м/мин |
Быстрое перемещение оси Z | 15 м/мин | 15 м/мин | 15 м/мин |
Держатель инструмента |
Диаметр держателя инструмента. | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 |
Диаметр держателя инструмента. | 20 x 20 мм | 25 x 25 мм | 25 x 25 мм |
Станина |
Ширина | 560 мм | 560 мм | 560 мм |
Угол наклона | 45° | 45° | 45° |