Размеры обрабатываемой детали |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной | 400 мм | 400 мм |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над поперечными салазками суппорта | 160 мм | 200 мм |
Расстояние между центрами | - | 400 мм |
Диаметр / длина резки | Ø 130 / 160 мм | Ø 200/480 мм |
Гидравлический патрон | 152,4 мм | 203,2 мм |
Ширина станины | 220 мм | 320 мм |
Угол наклона станины | 25° | 20° |
Шпиндель |
Конус шпинделя | A2-5 | A2-6 |
Отверстие в шпинделе | 55 мм | 60 мм |
Скорость вращения шпинделя | 100-6000 об / мин | 100-4000 об / мин |
Двигатель шпинделя | 7,5 л.с. | 10 л.с. |
Наружный диаметр шпинделя | Ø 85 мм | Ø 100 мм |
Револьверная головка (опция) |
Тип револьверной головки | Гидравлический | Гидравлический |
Инструментальная станция | 8 | 8 |
Размер держателя инструмента | Ø25 мм, Ø20 мм | Ø32 мм, Ø25 мм |
Перемещения |
X Перемещение | 230 мм | 320 мм |
Z Перемещение | 300 мм | 560 мм |
Быстрое перемещение | 16 м / мин. | 12 М / мин. |
Задняя бабка (опция) |
Перемещение задней бабки | - | 360 мм |
Конусность пиноли | - | MT4 |
Диаметр задней бабки | - | Ø 53 мм |
Перемещение пиноли | - | 100 мм |